太仓市溪海化工设备有限公司
网站首页 关于我们 新闻动态 产品展示 PP储罐 PPH储罐 塔类 设备展示 联系我们
   储罐类
     PP储罐
     PPH储罐
   塔类
     填料吸收塔
     旋流板喷淋塔
     活性炭吸附塔
   专利产品
     SN4-72型密封式离心风机
   聚丙烯非标设备
     聚丙烯搅拌罐、反应釜
     聚丙烯酸洗槽
     聚丙烯真空计量罐、缓冲罐
     聚丙烯真空过滤槽
     聚丙烯水喷射真空机组
     聚丙烯离子交换柱
   石墨改性聚丙烯降膜吸收器
   石墨改性聚丙烯冷凝器、换热器
地址:太仓市沙溪镇浦南新村东首
联系人:徐经理
电话: 13915764623
电话:0512-53222703
传真:0512-53222663
网址:www.jbxsb.com
邮箱:sales@jbxsb.com
  产品展示
PP储罐




PP储罐具体有耐腐、防腐,使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。PP储罐工作压力为常压,工作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。PP储罐具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点。
PP储罐及PVC焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐,使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上,在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐。
PP储罐具有优良的耐化学腐蚀性,对于无机酸、碱、盐(氧化性介质除外)都具有较好的耐腐蚀性。常见的PP储罐溶液包括:稀硫酸、盐酸、氢氟酸、双氧水、磷酸、氨水等。PP储罐在大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候,我们采用德国进口热熔自动碰焊机及自动焊枪等多种焊接工艺相结合,在大幅提高了焊接强度的同时,杜绝了因为职工的情绪波动、经验主义对设备质量的影响。

型号
(直径
-高度)
容积
(m³)
桶体
直径
(Φ)
圆筒
高度
外径 锥顶
罐高
10-13 1 1000 1300 1060 1490
12-09 1 1200 900 1270 1390
           
12-18 2 1200 1800 1270 2010
14-13 2 1400 1300 1470 1510
           
14-20 3 1400 2000 1470 2210
16-15 3 1600 1500 1670 1760
18-12 3 1800 1200 1870 1460
           
14-33 5 1400 3300 1490 3510
16-25 5 1600 2500 1670 2770
18-20 5 1800 2000 1880 2260
           
18-32 8 1800 3200 1890 3470
20-26 8 2000 2600 2110 2870
           
20-33 10 2000 3300 2120 3570
22-27 10 2200 2700 2300 2970
25-21 10 2500 2100 2600 2370
           
20-48 15 2000 4800 2120 4960
22-40 15 2200 4000 2320 4270
25-31 15 2500 3100 2620 3370
           
25-51 25 2500 5100 2630 5370
30-36 25 3000 3600 3020 3900
32-32 25 3200 3200 3310 3520
           
30-57 40 3000 5700 3040 6000
32-50 40 3200 5000 3340 5320
35-42 40 3500 4200 3640 4550
           
30-91 60 3000 8600 3120 8900
32-75 60 3200 7500 3380 7820
35-63 60 3500 6300 3680 6650
型号
(直径
-高度)
容积
(m³)
桶体
直径
(Φ)
圆筒
高度
外径 锥顶
罐高
12-14 1.5 1200 1400 1270 1610
14-10 1.5 1400 1000 1470 1210
           
12-23 2.5 1200 2300 1270 2510
14-17 2.5 1400 1700 1470 1910
           
14-26 4 1400 2600 1470 2810
16-20 4 1600 2000 1670 2260
18-16 4 1800 1600 1870 1860
           
16-30 6 1600 3000 1690 3270
18-24 6 1800 2400 1880 2660
20-19 6 2000 1900 2100 2170
           
18-36 9 1800 3600 1890 3870
20-30 9 2000 3000 2110 3270
           
20-40 12.5 2000 4000 2120 4270
25-26 12.5 2500 2600 2610 2870
22-33 12.5 2200 3300 2320 3570
           
22-53 20 2200 5300 2330 5570
25-41 20 2500 4100 2620 4370
30-29 20 3000 2900 3010 3200
           
30-43 30 3000 4300 3030 4600
25-61 30 2500 6100 2650 6370
32-38 30 3200 3800 3320 4120
           
30-72 50 3000 7200 3090 7500
32-63 50 3200 6300 3360 6620
35-52 50 3500 5200 3660 5550
           
32-88 70 3200 8800 3400 9120
35-73 70 3500 7300 3690 7650
35-84 80 3500 8400 3710 8750

网站首页 关于我们 新闻动态 产品展示 PP储罐  PPH储罐 塔类 设备展示 联系我们
地址:太仓市沙溪镇浦南新村东首 联系人:徐经理
电话: 13915764623 电话:0512-53222703 邮箱:sales@jbxsb.com
传真:0512-53222663 技术支持:维联网络 苏ICP备06027769号-1